New Ingestion is live for the UK, the EU, US federal law and ~7M US decisions. Search the corpus ›

Treaties

Paris Agreement

Nationally determined contributions toward holding warming well below 2°C.

Read aloud by your browser
Concluded
Paris, 12 Dec 2015
In force
4 Nov 2016
Parties
195
Instrument
Treaty
State Signed Bound How
Afghanistan 22 Apr 2016 15 Feb 2017 ratification
Albania 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Algeria 22 Apr 2016 20 Oct 2016 ratification
Andorra 22 Apr 2016 24 Mar 2017 ratification
Angola 22 Apr 2016 16 Nov 2020 ratification
Antigua and Barbuda 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Argentina 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Armenia 20 Sep 2016 23 Mar 2017 ratification
Australia 22 Apr 2016 9 Nov 2016 ratification
Austria 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Azerbaijan 22 Apr 2016 9 Jan 2017 ratification
Bahamas (The) 22 Apr 2016 22 Aug 2016 ratification
Bahrain 22 Apr 2016 23 Dec 2016 ratification
Bangladesh 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Barbados 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Belarus 22 Apr 2016 21 Sep 2016 acceptance
Belgium 22 Apr 2016 6 Apr 2017 ratification
Belize 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Benin 22 Apr 2016 31 Oct 2016 ratification
Bhutan 22 Apr 2016 19 Sep 2017 ratification
Bolivia (Plurinational State of) 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Bosnia and Herzegovina 22 Apr 2016 16 Mar 2017 ratification
Botswana 22 Apr 2016 11 Nov 2016 ratification
Brazil 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Brunei Darussalam 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Bulgaria 22 Apr 2016 29 Nov 2016 ratification
Burkina Faso 22 Apr 2016 11 Nov 2016 ratification
Burundi 22 Apr 2016 17 Jan 2018 ratification
Cabo Verde 22 Apr 2016 21 Sep 2017 ratification
Cambodia 22 Apr 2016 6 Feb 2017 ratification
Cameroon 22 Apr 2016 29 Jul 2016 ratification
Canada 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Central African Republic 22 Apr 2016 11 Oct 2016 ratification
Chad 22 Apr 2016 12 Jan 2017 ratification
Chile 20 Sep 2016 10 Feb 2017 ratification
China 22 Apr 2016 3 Sep 2016 ratification
Colombia 22 Apr 2016 12 Jul 2018 ratification
Comoros 22 Apr 2016 23 Nov 2016 ratification
Congo 22 Apr 2016 21 Apr 2017 ratification
Cook Islands 24 Jun 2016 1 Sep 2016 ratification
Costa Rica 22 Apr 2016 13 Oct 2016 ratification
Croatia 22 Apr 2016 24 May 2017 ratification
Cuba 22 Apr 2016 28 Dec 2016 ratification
Cyprus 22 Apr 2016 4 Jan 2017 ratification
Czech Republic 22 Apr 2016 5 Oct 2017 ratification
Côte d'Ivoire 22 Apr 2016 25 Oct 2016 ratification
Democratic People's Republic of Korea 22 Apr 2016 1 Aug 2016 ratification
Democratic Republic of the Congo 22 Apr 2016 13 Dec 2017 ratification
Denmark 22 Apr 2016 1 Nov 2016 approval
Djibouti 22 Apr 2016 11 Nov 2016 ratification
Dominica 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Dominican Republic 22 Apr 2016 21 Sep 2017 ratification
Ecuador 26 Jul 2016 20 Sep 2017 ratification
Egypt 22 Apr 2016 29 Jun 2017 ratification
El Salvador 22 Apr 2016 27 Mar 2017 ratification
Equatorial Guinea 22 Apr 2016 30 Oct 2018 ratification
Eritrea 22 Apr 2016 7 Feb 2023 ratification
Estonia 22 Apr 2016 4 Nov 2016 ratification
Eswatini 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Ethiopia 22 Apr 2016 9 Mar 2017 ratification
European Union 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Fiji 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Finland 22 Apr 2016 14 Nov 2016 ratification
France 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Gabon 22 Apr 2016 2 Nov 2016 ratification
Gambia 26 Apr 2016 7 Nov 2016 ratification
Georgia 22 Apr 2016 8 May 2017 approval
Germany 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Ghana 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Greece 22 Apr 2016 14 Oct 2016 ratification
Grenada 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Guatemala 22 Apr 2016 25 Jan 2017 ratification
Guinea 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Guinea-Bissau 22 Apr 2016 22 Oct 2018 ratification
Guyana 22 Apr 2016 20 May 2016 ratification
Haiti 22 Apr 2016 31 Jul 2017 ratification
Holy See — 4 Sep 2022 accession
Honduras 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Hungary 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Iceland 22 Apr 2016 21 Sep 2016 acceptance
India 22 Apr 2016 2 Oct 2016 ratification
Indonesia 22 Apr 2016 31 Oct 2016 ratification
Iran (Islamic Republic of) 22 Apr 2016 — Signature only
Iraq 8 Dec 2016 1 Nov 2021 ratification
Ireland 22 Apr 2016 4 Nov 2016 ratification
Israel 22 Apr 2016 22 Nov 2016 ratification
Italy 22 Apr 2016 11 Nov 2016 ratification
Jamaica 22 Apr 2016 10 Apr 2017 ratification
Japan 22 Apr 2016 8 Nov 2016 acceptance
Jordan 22 Apr 2016 4 Nov 2016 ratification
Kazakhstan 2 Aug 2016 6 Dec 2016 ratification
Kenya 22 Apr 2016 28 Dec 2016 ratification
Kiribati 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Kuwait 22 Apr 2016 23 Apr 2018 ratification
Kyrgyzstan 21 Sep 2016 18 Feb 2020 ratification
Lao People's Democratic Republic 22 Apr 2016 7 Sep 2016 ratification
Latvia 22 Apr 2016 16 Mar 2017 ratification
Lebanon 22 Apr 2016 5 Feb 2020 ratification
Lesotho 22 Apr 2016 20 Jan 2017 ratification
Liberia 22 Apr 2016 27 Aug 2018 ratification
Libya 22 Apr 2016 — Signature only
Liechtenstein 22 Apr 2016 20 Sep 2017 ratification
Lithuania 22 Apr 2016 2 Feb 2017 ratification
Luxembourg 22 Apr 2016 4 Nov 2016 ratification
Madagascar 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Malawi 20 Sep 2016 29 Jun 2017 ratification
Malaysia 22 Apr 2016 16 Nov 2016 ratification
Maldives 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Mali 22 Apr 2016 23 Sep 2016 ratification
Malta 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Marshall Islands 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Mauritania 22 Apr 2016 27 Feb 2017 ratification
Mauritius 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Mexico 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Micronesia (Federated States of) 22 Apr 2016 15 Sep 2016 ratification
Monaco 22 Apr 2016 24 Oct 2016 ratification
Mongolia 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Montenegro 22 Apr 2016 20 Dec 2017 ratification
Morocco 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Mozambique 22 Apr 2016 4 Jun 2018 ratification
Myanmar 22 Apr 2016 19 Sep 2017 ratification
Namibia 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Naoero 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Nepal 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Netherlands (Kingdom of the) 22 Apr 2016 28 Jul 2017 acceptance
New Zealand 22 Apr 2016 4 Oct 2016 ratification
Nicaragua — 23 Oct 2017 accession
Niger 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Nigeria 22 Sep 2016 16 May 2017 ratification
Niue 28 Oct 2016 28 Oct 2016 ratification
North Macedonia 22 Apr 2016 9 Jan 2018 ratification
Norway 22 Apr 2016 20 Jun 2016 ratification
Oman 22 Apr 2016 22 May 2019 ratification
Pakistan 22 Apr 2016 10 Nov 2016 ratification
Palau 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Panama 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Papua New Guinea 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Paraguay 22 Apr 2016 14 Oct 2016 ratification
Peru 22 Apr 2016 25 Jul 2016 ratification
Philippines 22 Apr 2016 23 Mar 2017 ratification
Poland 22 Apr 2016 7 Oct 2016 ratification
Portugal 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Qatar 22 Apr 2016 23 Jun 2017 ratification
Republic of Korea 22 Apr 2016 3 Nov 2016 ratification
Republic of Moldova 21 Sep 2016 20 Jun 2017 ratification
Romania 22 Apr 2016 1 Jun 2017 ratification
Russian Federation 22 Apr 2016 7 Oct 2019 acceptance
Rwanda 22 Apr 2016 6 Oct 2016 ratification
Samoa 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
San Marino 22 Apr 2016 26 Sep 2018 ratification
Sao Tome and Principe 22 Apr 2016 2 Nov 2016 ratification
Saudi Arabia 3 Nov 2016 3 Nov 2016 ratification
Senegal 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Serbia 22 Apr 2016 25 Jul 2017 ratification
Seychelles 25 Apr 2016 29 Apr 2016 ratification
Sierra Leone 22 Sep 2016 1 Nov 2016 ratification
Singapore 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Slovakia 22 Apr 2016 5 Oct 2016 ratification
Slovenia 22 Apr 2016 16 Dec 2016 ratification
Solomon Islands 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Somalia 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
South Africa 22 Apr 2016 1 Nov 2016 ratification
South Sudan 22 Apr 2016 23 Feb 2021 ratification
Spain 22 Apr 2016 12 Jan 2017 ratification
Sri Lanka 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
St. Kitts and Nevis 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
St. Lucia 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
St. Vincent and the Grenadines 22 Apr 2016 29 Jun 2016 ratification
State of Palestine 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Sudan 22 Apr 2016 2 Aug 2017 ratification
Suriname 22 Apr 2016 13 Feb 2019 ratification
Sweden 22 Apr 2016 13 Oct 2016 ratification
Switzerland 22 Apr 2016 6 Oct 2017 ratification
Syrian Arab Republic — 13 Nov 2017 accession
Tajikistan 22 Apr 2016 22 Mar 2017 ratification
Thailand 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Timor-Leste 22 Apr 2016 16 Aug 2017 ratification
Togo 19 Sep 2016 28 Jun 2017 ratification
Tonga 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Trinidad and Tobago 22 Apr 2016 22 Feb 2018 ratification
Tunisia 22 Apr 2016 10 Feb 2017 ratification
Turkmenistan 23 Sep 2016 20 Oct 2016 ratification
Tuvalu 22 Apr 2016 22 Apr 2016 ratification
Türkiye 22 Apr 2016 11 Oct 2021 ratification
Uganda 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Ukraine 22 Apr 2016 19 Sep 2016 ratification
United Arab Emirates 22 Apr 2016 21 Sep 2016 acceptance
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 22 Apr 2016 18 Nov 2016 ratification
United Republic of Tanzania 22 Apr 2016 18 May 2018 ratification
United States of America 22 Apr 2016 20 Jan 2021 acceptance
Uruguay 22 Apr 2016 19 Oct 2016 ratification
Uzbekistan 19 Apr 2017 9 Nov 2018 ratification
Vanuatu 22 Apr 2016 21 Sep 2016 ratification
Venezuela (Bolivarian Republic of) 22 Apr 2016 21 Jul 2017 ratification
Viet Nam 22 Apr 2016 3 Nov 2016 approval
Yemen 23 Sep 2016 — Signature only
Zambia 20 Sep 2016 9 Dec 2016 ratification
Zimbabwe 22 Apr 2016 7 Aug 2017 ratification
How do we know? Imported from the source; not yet checked by a person.

UN Treaty Collection published this; the platform retrieved it 9 November 2026. Imported from the source; not yet checked by a person.

Source

Source
UN Treaty Collection
Licence
Public depositary record
Retrieved
9 November 2026

Version

Status
Active
Valid from
4 November 2016
Reviewed
Imported from the source; not yet checked by a person.

Authority

Record type
Treaty
Domains
treaties, climate-law, environment

Where this comes from

Licence
Public depositary record
Retrieved
9 Nov 2026
Reviewed
Unreviewed