Treaties
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
Enforcement of arbitral awards across borders.
Read aloud by your browser
- Concluded
- New York, 10 Jun 1958
- In force
- 7 Jun 1959
- Parties
- 172
- Instrument
- Treaty
| State | Signed | Bound | How |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | — | 30 Nov 2004 | accession |
| Albania | — | 27 Jun 2001 | accession |
| Algeria | — | 7 Feb 1989 | accession |
| Andorra | — | 19 Jun 2015 | accession |
| Angola | — | 6 Mar 2017 | accession |
| Antigua and Barbuda | — | 2 Feb 1989 | accession |
| Argentina | 26 Aug 1958 | 14 Mar 1989 | ratification |
| Armenia | — | 29 Dec 1997 | accession |
| Australia | — | 26 Mar 1975 | accession |
| Austria | — | 2 May 1961 | accession |
| Azerbaijan | — | 29 Feb 2000 | accession |
| Bahamas (The) | — | 20 Dec 2006 | accession |
| Bahrain | — | 6 Apr 1988 | accession |
| Bangladesh | — | 6 May 1992 | accession |
| Barbados | — | 16 Mar 1993 | accession |
| Belarus | 29 Dec 1958 | 15 Nov 1960 | ratification |
| Belgium | 10 Jun 1958 | 18 Aug 1975 | ratification |
| Belize | — | 15 Mar 2021 | accession |
| Benin | — | 16 May 1974 | accession |
| Bhutan | — | 25 Sep 2014 | accession |
| Bolivia (Plurinational State of) | — | 28 Apr 1995 | accession |
| Bosnia and Herzegovina | — | 1 Sep 1993 | succession |
| Botswana | — | 20 Dec 1971 | accession |
| Brazil | — | 7 Jun 2002 | accession |
| Brunei Darussalam | — | 25 Jul 1996 | accession |
| Bulgaria | 17 Dec 1958 | 10 Oct 1961 | ratification |
| Burkina Faso | — | 23 Mar 1987 | accession |
| Burundi | — | 23 Jun 2014 | accession |
| Cabo Verde | — | 22 Mar 2018 | accession |
| Cambodia | — | 5 Jan 1960 | accession |
| Cameroon | — | 19 Feb 1988 | accession |
| Canada | — | 12 May 1986 | accession |
| Central African Republic | — | 15 Oct 1962 | accession |
| Chile | — | 4 Sep 1975 | accession |
| China | — | 22 Jan 1987 | accession |
| Colombia | — | 25 Sep 1979 | accession |
| Comoros | — | 28 Apr 2015 | accession |
| Cook Islands | — | 12 Jan 2009 | accession |
| Costa Rica | 10 Jun 1958 | 26 Oct 1987 | ratification |
| Croatia | — | 26 Jul 1993 | succession |
| Cuba | — | 30 Dec 1974 | accession |
| Cyprus | — | 29 Dec 1980 | accession |
| Czech Republic | — | 30 Sep 1993 | succession |
| Côte d'Ivoire | — | 1 Feb 1991 | accession |
| Democratic Republic of the Congo | — | 5 Nov 2014 | accession |
| Denmark | — | 22 Dec 1972 | accession |
| Djibouti | — | 14 Jun 1983 | succession |
| Dominica | — | 28 Oct 1988 | accession |
| Dominican Republic | — | 11 Apr 2002 | accession |
| Ecuador | 17 Dec 1958 | 3 Jan 1962 | ratification |
| Egypt | — | 9 Mar 1959 | accession |
| El Salvador | 10 Jun 1958 | 26 Feb 1998 | ratification |
| Estonia | — | 30 Aug 1993 | accession |
| Ethiopia | — | 24 Aug 2020 | accession |
| Fiji | — | 27 Sep 2010 | accession |
| Finland | 29 Dec 1958 | 19 Jan 1962 | ratification |
| France | 25 Nov 1958 | 26 Jun 1959 | ratification |
| Gabon | — | 15 Dec 2006 | accession |
| Georgia | — | 2 Jun 1994 | accession |
| Germany | 10 Jun 1958 | 30 Jun 1961 | ratification |
| Ghana | — | 9 Apr 1968 | accession |
| Greece | — | 16 Jul 1962 | accession |
| Guatemala | — | 21 Mar 1984 | accession |
| Guinea | — | 23 Jan 1991 | accession |
| Guyana | — | 25 Sep 2014 | accession |
| Haiti | — | 5 Dec 1983 | accession |
| Holy See | — | 14 May 1975 | accession |
| Honduras | — | 3 Oct 2000 | accession |
| Hungary | — | 5 Mar 1962 | accession |
| Iceland | — | 24 Jan 2002 | accession |
| India | 10 Jun 1958 | 13 Jul 1960 | ratification |
| Indonesia | — | 7 Oct 1981 | accession |
| Iran (Islamic Republic of) | — | 15 Oct 2001 | accession |
| Iraq | — | 11 Nov 2021 | accession |
| Ireland | — | 12 May 1981 | accession |
| Israel | 10 Jun 1958 | 5 Jan 1959 | ratification |
| Italy | — | 31 Jan 1969 | accession |
| Jamaica | — | 10 Jul 2002 | accession |
| Japan | — | 20 Jun 1961 | accession |
| Jordan | 10 Jun 1958 | 15 Nov 1979 | ratification |
| Kazakhstan | — | 20 Nov 1995 | accession |
| Kenya | — | 10 Feb 1989 | accession |
| Kuwait | — | 28 Apr 1978 | accession |
| Kyrgyzstan | — | 18 Dec 1996 | accession |
| Lao People's Democratic Republic | — | 17 Jun 1998 | accession |
| Latvia | — | 14 Apr 1992 | accession |
| Lebanon | — | 11 Aug 1998 | accession |
| Lesotho | — | 13 Jun 1989 | accession |
| Liberia | — | 16 Sep 2005 | accession |
| Liechtenstein | — | 7 Jul 2011 | accession |
| Lithuania | — | 14 Mar 1995 | accession |
| Luxembourg | 11 Nov 1958 | 9 Sep 1983 | ratification |
| Madagascar | — | 16 Jul 1962 | accession |
| Malawi | — | 4 Mar 2021 | accession |
| Malaysia | — | 5 Nov 1985 | accession |
| Maldives | — | 17 Sep 2019 | accession |
| Mali | — | 8 Sep 1994 | accession |
| Malta | — | 22 Jun 2000 | accession |
| Marshall Islands | — | 21 Dec 2006 | accession |
| Mauritania | — | 30 Jan 1997 | accession |
| Mauritius | — | 19 Jun 1996 | accession |
| Mexico | — | 14 Apr 1971 | accession |
| Monaco | 31 Dec 1958 | 2 Jun 1982 | ratification |
| Mongolia | — | 24 Oct 1994 | accession |
| Montenegro | — | 23 Oct 2006 | succession |
| Morocco | — | 12 Feb 1959 | accession |
| Mozambique | — | 11 Jun 1998 | accession |
| Myanmar | — | 16 Apr 2013 | accession |
| Nepal | — | 4 Mar 1998 | accession |
| Netherlands (Kingdom of the) | 10 Jun 1958 | 24 Apr 1964 | ratification |
| New Zealand | — | 6 Jan 1983 | accession |
| Nicaragua | — | 24 Sep 2003 | accession |
| Niger | — | 14 Oct 1964 | accession |
| Nigeria | — | 17 Mar 1970 | accession |
| North Macedonia | — | 10 Mar 1994 | succession |
| Norway | — | 14 Mar 1961 | accession |
| Oman | — | 25 Feb 1999 | accession |
| Pakistan | 30 Dec 1958 | 14 Jul 2005 | ratification |
| Palau | — | 31 Mar 2020 | accession |
| Panama | — | 10 Oct 1984 | accession |
| Papua New Guinea | — | 17 Jul 2019 | accession |
| Paraguay | — | 8 Oct 1997 | accession |
| Peru | — | 7 Jul 1988 | accession |
| Philippines | 10 Jun 1958 | 6 Jul 1967 | ratification |
| Poland | 10 Jun 1958 | 3 Oct 1961 | ratification |
| Portugal | — | 18 Oct 1994 | accession |
| Qatar | — | 30 Dec 2002 | accession |
| Republic of Korea | — | 8 Feb 1973 | accession |
| Republic of Moldova | — | 18 Sep 1998 | accession |
| Romania | — | 13 Sep 1961 | accession |
| Russian Federation | 29 Dec 1958 | 24 Aug 1960 | ratification |
| Rwanda | — | 31 Oct 2008 | accession |
| San Marino | — | 17 May 1979 | accession |
| Sao Tome and Principe | — | 20 Nov 2012 | accession |
| Saudi Arabia | — | 19 Apr 1994 | accession |
| Senegal | — | 17 Oct 1994 | accession |
| Serbia | — | 12 Mar 2001 | succession |
| Seychelles | — | 3 Feb 2020 | accession |
| Sierra Leone | — | 28 Oct 2020 | accession |
| Singapore | — | 21 Aug 1986 | accession |
| Slovakia | — | 28 May 1993 | succession |
| Slovenia | — | 6 Jul 1992 | succession |
| South Africa | — | 3 May 1976 | accession |
| Spain | — | 12 May 1977 | accession |
| Sri Lanka | 30 Dec 1958 | 9 Apr 1962 | ratification |
| St. Vincent and the Grenadines | — | 12 Sep 2000 | accession |
| State of Palestine | — | 2 Jan 2015 | accession |
| Sudan | — | 26 Mar 2018 | accession |
| Suriname | — | 10 Nov 2022 | accession |
| Sweden | 23 Dec 1958 | 28 Jan 1972 | ratification |
| Switzerland | 29 Dec 1958 | 1 Jun 1965 | ratification |
| Syrian Arab Republic | — | 9 Mar 1959 | accession |
| Tajikistan | — | 14 Aug 2012 | accession |
| Thailand | — | 21 Dec 1959 | accession |
| Timor-Leste | — | 17 Jan 2023 | accession |
| Tonga | — | 12 Jun 2020 | accession |
| Trinidad and Tobago | — | 14 Feb 1966 | accession |
| Tunisia | — | 17 Jul 1967 | accession |
| Turkmenistan | — | 4 May 2022 | accession |
| Türkiye | — | 2 Jul 1992 | accession |
| Uganda | — | 12 Feb 1992 | accession |
| Ukraine | 29 Dec 1958 | 10 Oct 1960 | ratification |
| United Arab Emirates | — | 21 Aug 2006 | accession |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | — | 24 Sep 1975 | accession |
| United Republic of Tanzania | — | 13 Oct 1964 | accession |
| United States of America | — | 30 Sep 1970 | accession |
| Uruguay | — | 30 Mar 1983 | accession |
| Uzbekistan | — | 7 Feb 1996 | accession |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | — | 8 Feb 1995 | accession |
| Viet Nam | — | 12 Sep 1995 | accession |
| Zambia | — | 14 Mar 2002 | accession |
| Zimbabwe | — | 29 Sep 1994 | accession |
How do we know? Imported from the source; not yet checked by a person.
UN Treaty Collection published this; the platform retrieved it 9 November 2026. Imported from the source; not yet checked by a person.
Source
- Source
- UN Treaty Collection
- Original
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&clang=_en&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22 ↗
- Licence
- Public depositary record
- Retrieved
- 9 November 2026
Version
- Status
- Active
- Valid from
- 7 June 1959
- Reviewed
- Imported from the source; not yet checked by a person.
Authority
- Record type
- Treaty
- Domains
- treaties, business
Where this comes from
- Source
- UN Treaty Collection ↗
- Licence
- Public depositary record
- Retrieved
- 9 Nov 2026
- Reviewed
- Unreviewed