Treaties
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
The Palermo Convention on organised crime, laundering and cooperation.
Read aloud by your browser
- Concluded
- New York, 15 Nov 2000
- In force
- 29 Sep 2003
- Parties
- 195
- Instrument
- Treaty
| State | Signed | Bound | How |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14 Dec 2000 | 24 Sep 2003 | ratification |
| Albania | 12 Dec 2000 | 21 Aug 2002 | ratification |
| Algeria | 12 Dec 2000 | 7 Oct 2002 | ratification |
| Andorra | 11 Nov 2001 | 22 Sep 2011 | ratification |
| Angola | 13 Dec 2000 | 1 Apr 2013 | ratification |
| Antigua and Barbuda | 26 Sep 2001 | 24 Jul 2002 | ratification |
| Argentina | 12 Dec 2000 | 19 Nov 2002 | ratification |
| Armenia | 15 Nov 2001 | 1 Jul 2003 | ratification |
| Australia | 13 Dec 2000 | 27 May 2004 | ratification |
| Austria | 12 Dec 2000 | 23 Sep 2004 | ratification |
| Azerbaijan | 12 Dec 2000 | 30 Oct 2003 | ratification |
| Bahamas (The) | 9 Apr 2001 | 26 Sep 2008 | ratification |
| Bahrain | — | 7 Jun 2004 | accession |
| Bangladesh | — | 13 Jul 2011 | accession |
| Barbados | 26 Sep 2001 | 11 Nov 2014 | ratification |
| Belarus | 14 Dec 2000 | 25 Jun 2003 | ratification |
| Belgium | 12 Dec 2000 | 11 Aug 2004 | ratification |
| Belize | — | 26 Sep 2003 | accession |
| Benin | 13 Dec 2000 | 30 Aug 2004 | ratification |
| Bhutan | — | 20 Feb 2023 | accession |
| Bolivia (Plurinational State of) | 12 Dec 2000 | 10 Oct 2005 | ratification |
| Bosnia and Herzegovina | 12 Dec 2000 | 24 Apr 2002 | ratification |
| Botswana | 10 Apr 2002 | 29 Aug 2002 | ratification |
| Brazil | 12 Dec 2000 | 29 Jan 2004 | ratification |
| Brunei Darussalam | — | 25 Mar 2008 | accession |
| Bulgaria | 13 Dec 2000 | 5 Dec 2001 | ratification |
| Burkina Faso | 15 Dec 2000 | 15 May 2002 | ratification |
| Burundi | 14 Dec 2000 | 24 May 2012 | ratification |
| Cabo Verde | 13 Dec 2000 | 15 Jul 2004 | ratification |
| Cambodia | 11 Nov 2001 | 12 Dec 2005 | ratification |
| Cameroon | 13 Dec 2000 | 6 Feb 2006 | ratification |
| Canada | 14 Dec 2000 | 13 May 2002 | ratification |
| Central African Republic | — | 14 Sep 2004 | accession |
| Chad | — | 18 Aug 2009 | accession |
| Chile | 13 Dec 2000 | 29 Nov 2004 | ratification |
| China | 12 Dec 2000 | 23 Sep 2003 | ratification |
| Colombia | 12 Dec 2000 | 4 Aug 2004 | ratification |
| Comoros | — | 25 Sep 2003 | accession |
| Congo | 14 Dec 2000 | — | Signature only |
| Cook Islands | — | 4 Mar 2004 | accession |
| Costa Rica | 16 Mar 2001 | 24 Jul 2003 | ratification |
| Croatia | 12 Dec 2000 | 24 Jan 2003 | ratification |
| Cuba | 13 Dec 2000 | 9 Feb 2007 | ratification |
| Cyprus | 12 Dec 2000 | 22 Apr 2003 | ratification |
| Czech Republic | 12 Dec 2000 | 24 Sep 2013 | ratification |
| Côte d'Ivoire | 15 Dec 2000 | 25 Oct 2012 | ratification |
| Democratic People's Republic of Korea | — | 17 Jun 2016 | accession |
| Democratic Republic of the Congo | — | 28 Oct 2005 | accession |
| Denmark | 12 Dec 2000 | 30 Sep 2003 | ratification |
| Djibouti | — | 20 Apr 2005 | accession |
| Dominica | — | 17 May 2013 | accession |
| Dominican Republic | 13 Dec 2000 | 26 Oct 2006 | ratification |
| Ecuador | 13 Dec 2000 | 17 Sep 2002 | ratification |
| Egypt | 13 Dec 2000 | 5 Mar 2004 | ratification |
| El Salvador | 14 Dec 2000 | 18 Mar 2004 | ratification |
| Equatorial Guinea | 14 Dec 2000 | 7 Feb 2003 | ratification |
| Eritrea | — | 25 Sep 2014 | accession |
| Estonia | 14 Dec 2000 | 10 Feb 2003 | ratification |
| Eswatini | 14 Dec 2000 | 24 Sep 2012 | ratification |
| Ethiopia | 14 Dec 2000 | 23 Jul 2007 | ratification |
| European Union | 12 Dec 2000 | 21 May 2004 | approval |
| Fiji | — | 19 Sep 2017 | accession |
| Finland | 12 Dec 2000 | 10 Feb 2004 | ratification |
| France | 12 Dec 2000 | 29 Oct 2002 | ratification |
| Gabon | — | 15 Dec 2004 | accession |
| Gambia | 14 Dec 2000 | 5 May 2003 | ratification |
| Georgia | 13 Dec 2000 | 5 Sep 2006 | ratification |
| Germany | 12 Dec 2000 | 14 Jun 2006 | ratification |
| Ghana | — | 21 Aug 2012 | accession |
| Greece | 13 Dec 2000 | 11 Jan 2011 | ratification |
| Grenada | — | 21 May 2004 | accession |
| Guatemala | 12 Dec 2000 | 25 Sep 2003 | ratification |
| Guinea | — | 9 Nov 2004 | accession |
| Guinea-Bissau | 14 Dec 2000 | 10 Sep 2007 | ratification |
| Guyana | — | 14 Sep 2004 | accession |
| Haiti | 13 Dec 2000 | 19 Apr 2011 | ratification |
| Holy See | — | 25 Jan 2012 | accession |
| Honduras | 14 Dec 2000 | 2 Dec 2003 | ratification |
| Hungary | 14 Dec 2000 | 22 Dec 2006 | ratification |
| Iceland | 13 Dec 2000 | 13 May 2010 | ratification |
| India | 12 Dec 2002 | 5 May 2011 | ratification |
| Indonesia | 12 Dec 2000 | 20 Apr 2009 | ratification |
| Iran (Islamic Republic of) | 12 Dec 2000 | 6 Aug 2025 | ratification |
| Iraq | — | 17 Mar 2008 | accession |
| Ireland | 13 Dec 2000 | 17 Jun 2010 | ratification |
| Israel | 13 Dec 2000 | 27 Dec 2006 | ratification |
| Italy | 12 Dec 2000 | 2 Aug 2006 | ratification |
| Jamaica | 26 Sep 2001 | 29 Sep 2003 | ratification |
| Japan | 12 Dec 2000 | 11 Jul 2017 | acceptance |
| Jordan | 26 Nov 2002 | 22 May 2009 | ratification |
| Kazakhstan | 13 Dec 2000 | 31 Jul 2008 | ratification |
| Kenya | — | 16 Jun 2004 | accession |
| Kiribati | — | 15 Sep 2005 | accession |
| Kuwait | 12 Dec 2000 | 12 May 2006 | ratification |
| Kyrgyzstan | 13 Dec 2000 | 2 Oct 2003 | ratification |
| Lao People's Democratic Republic | — | 26 Sep 2003 | accession |
| Latvia | 13 Dec 2000 | 7 Dec 2001 | ratification |
| Lebanon | 18 Dec 2001 | 5 Oct 2005 | ratification |
| Lesotho | 14 Dec 2000 | 24 Sep 2003 | ratification |
| Liberia | — | 22 Sep 2004 | accession |
| Libya | 13 Nov 2001 | 18 Jun 2004 | ratification |
| Liechtenstein | 12 Dec 2000 | 20 Feb 2008 | ratification |
| Lithuania | 13 Dec 2000 | 9 May 2002 | ratification |
| Luxembourg | 13 Dec 2000 | 12 May 2008 | ratification |
| Madagascar | 14 Dec 2000 | 15 Sep 2005 | ratification |
| Malawi | 13 Dec 2000 | 17 Mar 2005 | ratification |
| Malaysia | 26 Sep 2002 | 24 Sep 2004 | ratification |
| Maldives | — | 4 Feb 2013 | accession |
| Mali | 15 Dec 2000 | 12 Apr 2002 | ratification |
| Malta | 14 Dec 2000 | 24 Sep 2003 | ratification |
| Marshall Islands | — | 15 Jun 2011 | accession |
| Mauritania | — | 22 Jul 2005 | accession |
| Mauritius | 12 Dec 2000 | 21 Apr 2003 | ratification |
| Mexico | 13 Dec 2000 | 4 Mar 2003 | ratification |
| Micronesia (Federated States of) | — | 24 May 2004 | accession |
| Monaco | 13 Dec 2000 | 5 Jun 2001 | ratification |
| Mongolia | — | 27 Jun 2008 | accession |
| Montenegro | — | 23 Oct 2006 | succession |
| Morocco | 13 Dec 2000 | 19 Sep 2002 | ratification |
| Mozambique | 15 Dec 2000 | 20 Sep 2006 | ratification |
| Myanmar | — | 30 Mar 2004 | accession |
| Namibia | 13 Dec 2000 | 16 Aug 2002 | ratification |
| Naoero | 12 Nov 2001 | 12 Jul 2012 | ratification |
| Nepal | 12 Dec 2002 | 23 Dec 2011 | ratification |
| Netherlands (Kingdom of the) | 12 Dec 2000 | 26 May 2004 | ratification |
| New Zealand | 14 Dec 2000 | 19 Jul 2002 | ratification |
| Nicaragua | 14 Dec 2000 | 9 Sep 2002 | ratification |
| Niger | 21 Aug 2001 | 30 Sep 2004 | ratification |
| Nigeria | 13 Dec 2000 | 28 Jun 2001 | ratification |
| Niue | — | 16 Jul 2012 | accession |
| North Macedonia | 12 Dec 2000 | 12 Jan 2005 | ratification |
| Norway | 13 Dec 2000 | 23 Sep 2003 | ratification |
| Oman | — | 13 May 2005 | accession |
| Pakistan | 14 Dec 2000 | 13 Jan 2010 | ratification |
| Palau | — | 13 May 2019 | accession |
| Panama | 13 Dec 2000 | 18 Aug 2004 | ratification |
| Paraguay | 12 Dec 2000 | 22 Sep 2004 | ratification |
| Peru | 14 Dec 2000 | 23 Jan 2002 | ratification |
| Philippines | 14 Dec 2000 | 28 May 2002 | ratification |
| Poland | 12 Dec 2000 | 12 Nov 2001 | ratification |
| Portugal | 12 Dec 2000 | 10 May 2004 | ratification |
| Qatar | — | 10 Mar 2008 | accession |
| Republic of Korea | 13 Dec 2000 | 5 Nov 2015 | ratification |
| Republic of Moldova | 14 Dec 2000 | 16 Sep 2005 | ratification |
| Romania | 14 Dec 2000 | 4 Dec 2002 | ratification |
| Russian Federation | 12 Dec 2000 | 26 May 2004 | ratification |
| Rwanda | 14 Dec 2000 | 26 Sep 2003 | ratification |
| Samoa | — | 17 Dec 2014 | accession |
| San Marino | 14 Dec 2000 | 20 Jul 2010 | ratification |
| Sao Tome and Principe | — | 12 Apr 2006 | accession |
| Saudi Arabia | 12 Dec 2000 | 18 Jan 2005 | ratification |
| Senegal | 13 Dec 2000 | 27 Oct 2003 | ratification |
| Serbia | 12 Dec 2000 | 6 Sep 2001 | ratification |
| Seychelles | 12 Dec 2000 | 22 Apr 2003 | ratification |
| Sierra Leone | 27 Nov 2001 | 12 Aug 2014 | ratification |
| Singapore | 13 Dec 2000 | 28 Aug 2007 | ratification |
| Slovakia | 14 Dec 2000 | 3 Dec 2003 | ratification |
| Slovenia | 12 Dec 2000 | 21 May 2004 | ratification |
| Solomon Islands | — | 27 Aug 2026 | accession |
| Somalia | — | 25 Mar 2025 | accession |
| South Africa | 14 Dec 2000 | 20 Feb 2004 | ratification |
| South Sudan | — | 20 Oct 2023 | accession |
| Spain | 13 Dec 2000 | 1 Mar 2002 | ratification |
| Sri Lanka | 13 Dec 2000 | 22 Sep 2006 | ratification |
| St. Kitts and Nevis | 20 Nov 2001 | 21 May 2004 | ratification |
| St. Lucia | 26 Sep 2001 | 16 Jul 2013 | ratification |
| St. Vincent and the Grenadines | 24 Jul 2002 | 29 Oct 2010 | ratification |
| State of Palestine | — | 2 Jan 2015 | accession |
| Sudan | 15 Dec 2000 | 10 Dec 2004 | ratification |
| Suriname | — | 25 May 2007 | accession |
| Sweden | 12 Dec 2000 | 30 Apr 2004 | ratification |
| Switzerland | 12 Dec 2000 | 27 Oct 2006 | ratification |
| Syrian Arab Republic | 13 Dec 2000 | 8 Apr 2009 | ratification |
| Tajikistan | 12 Dec 2000 | 8 Jul 2002 | ratification |
| Thailand | 13 Dec 2000 | 17 Oct 2013 | ratification |
| Timor-Leste | — | 9 Nov 2009 | accession |
| Togo | 12 Dec 2000 | 2 Jul 2004 | ratification |
| Tonga | — | 3 Oct 2014 | accession |
| Trinidad and Tobago | 26 Sep 2001 | 6 Nov 2007 | ratification |
| Tunisia | 13 Dec 2000 | 19 Jun 2003 | ratification |
| Turkmenistan | — | 28 Mar 2005 | accession |
| Türkiye | 13 Dec 2000 | 25 Mar 2003 | ratification |
| Uganda | 12 Dec 2000 | 9 Mar 2005 | ratification |
| Ukraine | 12 Dec 2000 | 21 May 2004 | ratification |
| United Arab Emirates | 9 Dec 2002 | 7 May 2007 | ratification |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 14 Dec 2000 | 9 Feb 2006 | ratification |
| United Republic of Tanzania | 13 Dec 2000 | 24 May 2006 | ratification |
| United States of America | 13 Dec 2000 | 3 Nov 2005 | ratification |
| Uruguay | 13 Dec 2000 | 4 Mar 2005 | ratification |
| Uzbekistan | 13 Dec 2000 | 9 Dec 2003 | ratification |
| Vanuatu | — | 4 Jan 2006 | accession |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 14 Dec 2000 | 13 May 2002 | ratification |
| Viet Nam | 13 Dec 2000 | 8 Jun 2012 | ratification |
| Yemen | 15 Dec 2000 | 8 Feb 2010 | ratification |
| Zambia | — | 24 Apr 2005 | accession |
| Zimbabwe | 12 Dec 2000 | 12 Dec 2007 | ratification |
How do we know? Imported from the source; not yet checked by a person.
UN Treaty Collection published this; the platform retrieved it 9 November 2026. Imported from the source; not yet checked by a person.
Source
- Source
- UN Treaty Collection
- Original
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&clang=_en&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18 ↗
- Licence
- Public depositary record
- Retrieved
- 9 November 2026
Version
- Status
- Active
- Valid from
- 29 September 2003
- Reviewed
- Imported from the source; not yet checked by a person.
Authority
- Record type
- Treaty
- Domains
- treaties, trafficking
Where this comes from
- Source
- UN Treaty Collection ↗
- Licence
- Public depositary record
- Retrieved
- 9 Nov 2026
- Reviewed
- Unreviewed