Treaties
Protocol relating to the Status of Refugees
Removes the 1951 Convention's temporal and geographic limits.
Read aloud by your browser
- Concluded
- New York, 31 Jan 1967
- In force
- 4 Oct 1967
- Parties
- 73
- Instrument
- Protocol
| State | Signed | Bound | How |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30 Aug 2005 | 18 Aug 1992 | accession |
| Algeria | 8 Nov 1967 | 23 Jun 1981 | accession |
| Antigua and Barbuda | 7 Sep 1995 | 6 Dec 1967 | accession |
| Armenia | 6 Jul 1993 | 13 Dec 1973 | accession |
| Austria | 5 Sep 1973 | 12 Feb 1993 | accession |
| Bahamas (The) | 15 Sep 1993 | 23 Aug 2001 | accession |
| Belgium | 8 Apr 1969 | 27 Jun 1990 | accession |
| Benin | 6 Jul 1970 | 9 Feb 1982 | accession |
| Bosnia and Herzegovina | 1 Sep 1993 | 6 Jan 1969 | accession |
| Brazil | 7 Apr 1972 | 12 May 1993 | accession |
| Burkina Faso | 18 Jun 1980 | 15 Mar 1971 | accession |
| Cabo Verde | 9 Jul 1987 | 15 Oct 1992 | accession |
| Cameroon | 19 Sep 1967 | 4 Jun 1969 | accession |
| Central African Republic | 30 Aug 1967 | 19 Aug 1981 | accession |
| Chile | 27 Apr 1972 | 24 Sep 1982 | accession |
| Colombia | 4 Mar 1980 | 10 Jul 1970 | accession |
| Costa Rica | 28 Mar 1978 | 16 Feb 1970 | accession |
| Croatia | 12 Oct 1992 | 9 Jul 1968 | accession |
| Czech Republic | 11 May 1993 | 13 Jan 1975 | accession |
| Denmark | 29 Jan 1968 | 9 Aug 1977 | succession |
| Dominica | 17 Feb 1994 | 4 Jan 1978 | accession |
| Ecuador | 6 Mar 1969 | 22 May 1981 | accession |
| El Salvador | 28 Apr 1983 | 7 Feb 1986 | accession |
| Estonia | 10 Apr 1997 | 28 Jan 1969 | accession |
| Ethiopia | 10 Nov 1969 | 12 Jun 1972 | succession |
| Finland | 10 Oct 1968 | 3 Feb 1971 | accession |
| Gabon | 28 Aug 1973 | 29 Sep 1967 | accession |
| Georgia | 9 Aug 1999 | 5 Nov 1969 | accession |
| Ghana | 30 Oct 1968 | 7 Aug 1968 | accession |
| Guatemala | 22 Sep 1983 | 16 May 1968 | accession |
| Guinea-Bissau | 11 Feb 1976 | 25 Sep 1984 | accession |
| Holy See | 8 Jun 1967 | 23 Mar 1992 | accession |
| Hungary | 14 Mar 1989 | 26 Apr 1968 | accession |
| Iran (Islamic Republic of) | 28 Jul 1976 | 6 Nov 1968 | accession |
| Israel | 14 Jun 1968 | 26 Jan 1972 | accession |
| Jamaica | 30 Oct 1980 | 1 Jan 1982 | accession |
| Kazakhstan | 15 Jan 1999 | 13 Nov 1981 | accession |
| Kyrgyzstan | 8 Oct 1996 | 31 Jul 1997 | accession |
| Lesotho | 14 May 1981 | 27 Feb 1980 | accession |
| Liechtenstein | 20 May 1968 | 28 Apr 1997 | accession |
| Luxembourg | 22 Apr 1971 | 10 Dec 1987 | accession |
| Mali | 2 Feb 1973 | 15 Sep 1971 | accession |
| Mauritania | 5 May 1987 | 7 Jun 2000 | accession |
| Monaco | 16 Jun 2010 | 10 Oct 2006 | succession |
| Morocco | 20 Apr 1971 | 1 May 1989 | accession |
| Namibia | 17 Feb 1995 | 28 Jun 2011 | accession |
| Netherlands (Kingdom of the) | 29 Nov 1968 | 6 Aug 1973 | accession |
| Nicaragua | 28 Mar 1980 | 2 Feb 1970 | accession |
| Nigeria | 2 May 1968 | 18 Jan 1994 | succession |
| Norway | 28 Nov 1967 | 2 Aug 1978 | accession |
| Papua New Guinea | 17 Jul 1986 | 1 Apr 1970 | accession |
| Peru | 15 Sep 1983 | 22 Jul 1981 | accession |
| Poland | 27 Sep 1991 | 13 Jul 1976 | accession |
| Republic of Korea | 3 Dec 1992 | 31 Jan 2002 | accession |
| Romania | 7 Aug 1991 | 2 Feb 1993 | accession |
| Rwanda | 3 Jan 1980 | 29 Nov 1994 | accession |
| Sao Tome and Principe | 1 Feb 1978 | 3 Oct 1967 | accession |
| Serbia | 12 Mar 2001 | 23 Apr 1980 | accession |
| Sierra Leone | 22 May 1981 | 4 Feb 1993 | succession |
| Slovenia | 6 Jul 1992 | 12 Apr 1995 | accession |
| Somalia | 10 Oct 1978 | 12 Jan 1996 | accession |
| South Sudan | 10 Dec 2018 | 14 Aug 1978 | accession |
| St. Vincent and the Grenadines | 3 Nov 2003 | 23 May 1974 | accession |
| Suriname | 29 Nov 1978 | 4 Oct 1967 | accession |
| Switzerland | 20 May 1968 | 7 Dec 1993 | accession |
| Timor-Leste | 7 May 2003 | 1 Dec 1969 | accession |
| Trinidad and Tobago | 10 Nov 2000 | 16 Oct 1968 | accession |
| Tuvalu | 7 Mar 1986 | 27 Sep 1976 | accession |
| Türkiye | 31 Jul 1968 | 2 Mar 1998 | accession |
| Ukraine | 4 Apr 2002 | 4 Sep 1968 | accession |
| United Republic of Tanzania | 4 Sep 1968 | 1 Nov 1968 | accession |
| Uruguay | 22 Sep 1970 | 19 Sep 1986 | accession |
| Yemen | 18 Jan 1980 | 24 Sep 1969 | accession |
How do we know? Imported from the source; not yet checked by a person.
UN Treaty Collection published this; the platform retrieved it 9 November 2026. Imported from the source; not yet checked by a person.
Source
- Source
- UN Treaty Collection
- Original
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&clang=_en&mtdsg_no=V-5&chapter=5 ↗
- Licence
- Public depositary record
- Retrieved
- 9 November 2026
Version
- Status
- Active
- Valid from
- 4 October 1967
- Reviewed
- Imported from the source; not yet checked by a person.
Authority
- Record type
- Treaty
- Domains
- treaties, migration
Where this comes from
- Source
- UN Treaty Collection ↗
- Licence
- Public depositary record
- Retrieved
- 9 Nov 2026
- Reviewed
- Unreviewed